Potensi Flora dan Fauna di Taman Nasional Bali Barat
A. Fauna
Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seringkali identik sebagai taman nasional yang dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan / keberadaan Jalak Bali (Leucopsar rothchildi). Namun secara umum dapat dikatakan kawasan TNBB kaya akan potensi fauna. Berdasarkan jenisnya, fauna yang terdapat di TNBB antara lain terdiri dari 7 jenis mamalia, 2 jenis reftilia, 105 jenis aves, 120 jenis ikan, dan lain-lain.
Jenis-jenis fauna yang dilindungi yang terdapat di TNBB antara lain :
No | Nama | Nama Ilmiah | Status |
1 | Jalak Bali | Leucopsar rothschildi | langka; dilindungi |
2 | Trenggiling, Kesih (Bali) | Manis javanicus | Langka; dilindungi katagori II (CITES) |
3 | Jelarang, Kapan-kapan (Bali) | Ratufa bicolor | Langka; dilindungi katagori II (CITES) |
4 | Landak | Hystric branchyura | Langka |
5 | Kueuk | Felis marmorata | langka; dilindungi populasi menurun |
6 | Menjangan | Cervus timorensis | Dilindungi; katagori II (CITES) |
7 | Banteng | Bos javanicus | langka; menuju kepunahan katagori III vulnerable |
8 | Pelanduk, Kancil (Bali) | Trangulus javanicus | langka; dilindungi populasi menurun |
9 | Biawak | Varanus salvator | langka; |
10 | Penyu rider | Lepidochelys olivceae | langka; dilindungi |
Berdasarkan ketinggian tempat maka kawasan TNBB dibagi dalam 2 ekosistem yakni Tipe Ekosistem Darat yang meliputi : Ekosistem Hutan Mangrove, Ekosistem Hutan Pantai, Ekosistem Hutan Pantai, Ekosistem Hutan Musim, Ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah, Ekosistem Evergreen, Ekosistem Savana, dan Ekosistem River Rain Forest. Sedangkan Tipe Ekosistem Laut meliputi Ekosistem Coral Reef, Ekosistem Padang Lamun, Ekosistem Pantai Berpasir, Ekosistem Perairan Laut Dangkal, Dan Ekosistem Perairan Laut Dalam.
Jenis-jenis flora yang dilindungi yang terdapat di TNBB antara lain :
No | Nama | Nama Ilmiah | Status |
1 | Bayur | Pterospermum diversifolium | Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 |
2 | Buni | Antidesma bunius | Tanaman langka |
3 | Bungur | Langerstroemia speciosa | Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 |
4 | Burahol | Steleochocarpus burahol | Langka |
5 | Cendana | Santalum album | Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 |
6 | Kemiri | Aleuritas moluccana | Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 |
7 | Kepah, Kepuh (Bali) | Sterculia foetida | Tamanam langka IUCN |
8 | Kesambi | Schleichera oleosa | Tamanam langka IUCN |
9 | Kruing bunga | Diptercocaus Hasseltii | Tanaman langka BTNBB |
10 | Mundu | Garcinia dulcis | Tamanam langka IUCN |
11 | Pulai | Alstonia scolaris | Tamanam langka IUCN |
12 | Sawo kecik | Manilkara kauki | Tamanam langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972) |
13 | Sono keling | Dalbergia latifolia | Tanaman Langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972) |
14 | Trengguli | Cassia fistula | Tanaman Langka |
Sumber : TNBB
No comments: